更新時(shí)間:2023-04-23
TRACO POWER小功率DC/DC轉(zhuǎn)換器 TRN1系列 TRN1-0510SM TRN1-0511SM TRN1系列包含1 Watt調(diào)節(jié),DC / DC轉(zhuǎn)換器。 他們的緊湊立方體包裝只有1.00立方厘米。 滿載運(yùn)行可靠上升tp 90°C環(huán)境溫度。 具有1'600 VDC I / O電壓和短路電流保護(hù)功能,在空間有限的情況下,它們具有的應(yīng)用。 轉(zhuǎn)換器的輸入設(shè)計(jì)為寬電壓范圍(2
品牌 | 其他品牌 | 供貨周期 | 兩周 |
---|---|---|---|
主要用途 | 隔離穩(wěn)壓 |
TRACO POWER小功率DC/DC轉(zhuǎn)換器 TRN1系列 TRN1-0510SM TRN1-0511SM
TRN1系列包含1 Watt調(diào)節(jié),DC / DC轉(zhuǎn)換器。 他們的緊湊立方體包裝只有1.00立方厘米。 滿載運(yùn)行可靠上升tp 90°C環(huán)境溫度。 具有1'600 VDC I / O電壓和短路電流保護(hù)功能,在空間有限的情況下,它們具有的應(yīng)用。 轉(zhuǎn)換器的輸入設(shè)計(jì)為寬電壓范圍(2:1),不需要zui小負(fù)載。
特征
緊湊型SMD封裝11,9 x 11,3 x 8.0 mm
調(diào)節(jié)的輸出
輸入電壓范圍4.5-13.2,9-18,18-36,36-75 VDC
I / O1'600 VDC
工作溫度范圍為-40°C至+ 90°C,無(wú)降額
短路保護(hù)
3年產(chǎn)品保修
Order code | Input | Output |
TRN1-0510SM | 4.5 - 13.2 VDC | 3.3 VDC / 300 mA |
TRN1-0511SM | 4.5 - 13.2 VDC | 5 VDC / 200 mA |
TRN1-0512SM | 4.5 - 13.2 VDC | 12 VDC / 90 mA |
TRN1-0513SM | 4.5 - 13.2 VDC | 15 VDC / 70 mA |
TRN1-0515SM | 4.5 - 13.2 VDC | 24 VDC / 45 mA |
TRN1-0521SM | 4.5 - 13.2 VDC | 5 VDC / 100 mA | -5 VDC / 100 mA |
TRN1-0522SM | 4.5 - 13.2 VDC | 12 VDC / 45 mA | -12 VDC / 45 mA |
TRN1-0523SM | 4.5 - 13.2 VDC | 15 VDC / 35 mA | -15 VDC / 35 mA |
TRN1-1210SM | 9 - 18 VDC | 3.3 VDC / 300 mA |
TRN1-1211SM | 9 - 18 VDC | 5 VDC / 200 mA |
TRN1-1212SM | 9 - 18 VDC | 12 VDC / 90 mA |
TRN1-1213SM | 9 - 18 VDC | 15 VDC / 70 mA |
TRN1-1215SM | 9 - 18 VDC | 24 VDC / 45 mA |
TRN1-1221SM | 9 - 18 VDC | 5 VDC / 100 mA | -5 VDC / 100 mA |
TRN1-1222SM | 9 - 18 VDC | 12 VDC / 45 mA | -12 VDC / 45 mA |
TRN1-1223SM | 9 - 18 VDC | 15 VDC / 35 mA | -15 VDC / 35 mA |
TRN1-2410SM | 18 - 36 VDC | 3.3 VDC / 300 mA |
TRN1-2411SM | 18 - 36 VDC | 5 VDC / 200 mA |
TRN1-2412SM | 18 - 36 VDC | 12 VDC / 90 mA |
TRN1-2413SM | 18 - 36 VDC | 15 VDC / 70 mA |
TRN1-2415SM | 18 - 36 VDC | 24 VDC / 45 mA |
TRN1-2421SM | 18 - 36 VDC | 5 VDC / 100 mA | -5 VDC / 100 mA |
TRN1-2422SM | 18 - 36 VDC | 12 VDC / 45 mA | -12 VDC / 45 mA |
TRN1-2423SM | 18 - 36 VDC | 15 VDC / 35 mA | -15 VDC / 35 mA |
TRN1-4810SM | 36 - 75 VDC | 3.3 VDC / 300 mA |
TRN1-4811SM | 36 - 75 VDC | 5 VDC / 200 mA |
TRN1-4812SM | 36 - 75 VDC | 12 VDC / 90 mA |
TRN1-4813SM | 36 - 75 VDC | 15 VDC / 70 mA |
TRN1-4815SM | 36 - 75 VDC | 24 VDC / 45 mA |
TRN1-4821SM | 36 - 75 VDC | 5 VDC / 100 mA | -5 VDC / 100 mA |
TRN1-4822SM | 36 - 75 VDC | 12 VDC / 45 mA | -12 VDC / 45 mA |
TRN1-4823SM | 36 - 75 VDC | 15 VDC / 35 mA | -15 VDC / 35 mA |
西安浩南電子科技有限公司
工廠地址:西安高新一路6號(hào)前進(jìn)大廈705室
©2018 版權(quán)所有:西安浩南電子科技有限公司 備案號(hào):陜ICP備08004895號(hào)-2 總訪問(wèn)量:496868 站點(diǎn)地圖 技術(shù)支持:化工儀器網(wǎng) 管理登陸
13991872250
029-88231631